F4-72玻璃钢离心风机

更新:14-12-18 21:41       点击:
  • 品牌: 
  • 单位: 
  • 市场价:0元
  • 优惠价:0元
产品介绍
  
产品简介
       F4-72玻璃钢离心风机,机壳、叶轮都由全玻璃钢材质制成,其它在机体内与输送气体直接接触的金属件都采取

玻璃钢防腐处理。可输送含酸碱及化学药品的腐蚀性气体,气体温度≤60℃,相对硬质颗粒≤150mg/m3。叶轮叶

片采用机翼形结构。具有效率高、噪声低、振动小、无过载等特点,广泛用于化工、机械、电镀、实验室等有腐蚀

性气体通风净化的场所。BF4-72型防爆风机,配用防爆电机,其性能及安装尺寸与F4-72相同。F4-72型玻璃钢离

心通风机是参照金属4-72型通风机性参数而采用玻璃钢复合材质制作而成。该系列风机可输送含酸碱成分及化学

成分的腐蚀性气体。所输送气体不允许含有粘性物质、所含粉尘及硬质颗粒≤150mg/m3、气体温度≤60℃、相对

湿度≤100%.该系列风机具有强度高、重量轻、不易老化、耐腐蚀性能良好、噪音低、运转平稳等特点。是一种较

为理想的通用型防腐风机。该系列风机广泛应用于化工、电镀、氧化、发电厂、化验室、线路板、环保设备等含

有腐蚀性气体的场所。BF4-72型玻璃钢防爆离心通风机是根据客户的使用条件配置EXdI或EXdII类A、B等级防爆

隔离型电机制作而成.可输送含有甲烷、乙烷、丙烷、苯乙烯、甲苯、二甲苯、一氧化碳、醋酸、煤油、汽油、

呋喃等易燃、易爆挥发性气体。其性能参数和安装尺寸与F4-72型玻璃钢离心通风机一致。(B)F4-72(C式)型

玻璃钢离心通风机是叶轮采用水冷座或油冷座经角带与电机传动。其好处是减少腐蚀电机、减速、降低电机负荷

等作用,从而增加风机使用寿命。
产品性能参数
机号 转速(rpm)  功率(Kw)   风量(M3/h) 全压(Pa) 
3A  1450 0.75 500-2025 100-450
2900 1.5 1000-3420 400-1600
4A  1450 1.5 2500-4050 300-500
2900 3 5000-6100 1200-2000
5A  1450 2.2  3977-7358  320-600
2900 15 9000-14000 1200-2400
6A  1450 4 7000-13500 450-1000
7A  1450 7.5 8500-17500 600-1200
1450 11 11000-23000 800-1600
6C 2240 15 11818-20628  2698-1733 
2000 11 10552-18418  2147-1380 
1800 7.5 9497-16576  1736-1116 
1600 5.5 8442-14737  1370-881 
1250 3 6595-11500  835-537 
1120 2.2 5909-10314  670-431 
1000 2.2 5276-9209  534-344 
900 1.5 4749-8288  432-278 
7C 1950 22 14258-28516  1783-2811 
1800 18.5 13161-26322  1519-2395 
1600 15 11698-23397  1199-1890 
1450 11 10603-21204  985-1550 
1250 7.5 9140-18279  731-1151 
1120 5.5 8189-16378  586-924 
1000 4 7312-14623  468-736 
8C 1800 37 25240-36427  3032-2302 
1800 30 19646-22511  3143-3101 
1600 30 24982-32380  2303-1816 
1600 22 17463-22435  2478-2390 
1250 11 13643-25297  1507-1106 
1120 11 17487-22666  1124-887 
1120 7.5 12224-15705  1209-1166 
1000 7.5 15614-20237  895-707 
1000 5.5 10914-14022  963-929 
900 5.5 14052-18213  725-572 
900 4 9823-12620  779-752 
800 3 8732-16190  615-452 
710 2.2 7749-14368  485-356 
10C 1250 37 34863-48797  2373-1877 
1120 30 31237-43722  1902-1505 
1000 18.5 27890-39038  1514-1199 
900 15 28101-35135  1225-970 
800 11 22312-31230  967-766 
710 7.5 19802-27717  761-603 
630 5.5 17571-24594  599-475 
560 4 15618-21861  473-375 
500 3 13945-19519  377-299 
12C 1120 75 53978-75552  2746-2172 
1000 55 63953-67457  1859-1729 
1000 45 48795-60397  2185-1969 
900 37 43375-60712  1767-1399 
800 30 45391-53966  1321-1104 
800 22 38556-41973  1395-1376 
710 18.5 34218-47895  1097-869 
630 15 30362-42498  863-648 
560 11 31774-37776  646-540 
560 7.5 26989-29381  682-673 
500 7.5 24097-33728  543-430 
450 5.5 25532-30356  417-348 
450 4 21687-23610  440-434 
 
产品外型尺寸
 
产品图片
更多产品